中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,浙江省衢州市市場監(jiān)管局公布2022年第2期食品安全監(jiān)督抽檢公告,涉及40批次保健食品抽檢合格信息。
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 |
DC22330800316830217 | 1 | 養(yǎng)生堂藥業(yè)有限公司 | ??谑泻?诒6悈^(qū)內(nèi)(??谑薪鸨P工業(yè)區(qū)金牛路6號) | 浙江康佰家大藥房有限公司衢州雙港店 | 浙江 | 養(yǎng)生堂牌天然維生素C咀嚼片 | 850mg/片 | 2021/1/15 | 保健食品 |
DC22330800316830234 | 2 | 浙江江山健康蜂業(yè)有限公司 | 浙江省江山市長臺鎮(zhèn)甲海安山底15號 | 浙江江山健康蜂業(yè)有限公司 | 浙江 | 江山牌蜂膠軟膠囊 | 500mg/粒 | 2022/1/15 | 保健食品 |
DC22330800316830214 | 3 | 安徽東鵬食品飲料有限公司 | 安徽省滁州市麗水路1號 | 衢州市柯城樂購副食品超市 | 浙江 | 東鵬特飲維生素功能飲料 | 250mL/瓶 | 2022/3/2 | 保健食品 |
DC22330800316830056 | 4 | 北京澳特舒爾保健品開發(fā)有限公司 | 北京市房山區(qū)竇店鎮(zhèn)秋實(shí)工業(yè)小區(qū)1號 | 常山縣民康大藥房有限公司定陽店 | 浙江 | 碧生源牌常菁茶 | 2.5g/袋 | 2021/3/6 | 保健食品 |
DC22330800316830186 | 5 | 紅牛維生素飲料(湖北)有限公司 | 湖北省咸寧市賀勝路88號 | 衢州市龍游東方廣場商貿(mào)有限公司 | 浙江 | 紅牛維生素功能飲料(?;撬釓?qiáng)化型) | 250毫升/罐 | 2021/7/8 | 保健食品 |
DC22330800316830185 | 6 | 南昌達(dá)利食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 衢州市龍游東方廣場商貿(mào)有限公司 | 浙江 | 樂虎氨基酸維生素功能飲料 | 250ml/罐 | 2021/7/26 | 保健食品 |
DC22330800316830134 | 7 | 浙江果源康品生物科技有限公司 | 浙江省衢州市東港四路2號 | 浙江果源康品生物科技有限公司 | 浙江 | 力博士D-核糖沖劑 | 90g(3g×30包) | 2022/4/13 | 保健食品 |
DC22330800316830055 | 8 | 安琪酵母股份有限公司 | 湖北省宜昌市花溪路168號 | 常山縣民康大藥房有限公司定陽店 | 浙江 | 益??蹬平湍钙暇厶歉晃湍妇S生素CE膠囊 | 0.5g/粒 | 2021/5/17 | 保健食品 |
DC22330800316830187 | 9 | 南昌達(dá)利食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 衢州市龍游東方廣場商貿(mào)有限公司 | 浙江 | 樂虎氨基酸維生素功能飲料?;撬嵝?/td> | 牛磺酸型≤凈含量:380ml | 2022/1/1 | 保健食品 |
DC22330800316830235 | 10 | 浙江江山恒亮蜂產(chǎn)品股份有限公司 | 浙江省衢州市江山市中山路107號 | 浙江江山恒亮蜂產(chǎn)品股份有限公司 | 浙江 | 恒豐園牌蜂膠軟膠囊 | 500mg/粒 | 2022/5/5 | 保健食品 |
DC22330800316830218 | 11 | 廣東長興生物科技股份有限公司 | 廣東省潮州市橋東東山路神農(nóng)工業(yè)區(qū) | 浙江康佰家大藥房有限公司衢州雙港店 | 浙江 | 益生菌粉 | 15g/袋 | 2021/11/13 | 保健食品 |
DC22330800316830650 | 12 | 福建省力菲克藥業(yè)有限公司 | 福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)黃邦路10號 | 浙江康佰家大藥房有限公司衢州吾悅店 | 浙江 | 力菲牌人參氨基酸口服液 | 每100mL含:總皂苷54mg、氨基酸3.4g | 2021/9/7 | 保健食品 |
DC22330800316830718 | 13 | 廣州長生康生物科技有限公司 | 廣州市花都區(qū)新華街鏡湖工業(yè)區(qū)迎春路 | 衢州百潤醫(yī)藥零售有限公司 | 浙江 | 伊路健牌多種B族維生素片 | 0.5g/片 | 2021/11/3 | 保健食品 |
DC22330800316830706 | 14 | 廣東長興生物科技股份有限公司 | 廣東省潮州市橋東東山路神農(nóng)工業(yè)區(qū) | 浙江健一行醫(yī)藥零售連鎖有限公司馨和分店 | 浙江 | 生命需寶氨糖軟骨素鈣片 | 0.85g/片 | 2022/4/21 | 保健食品 |
DC22330800316830132 | 15 | 浙江康德藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省衢州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道889號 | 浙江康德藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江 | 宮寳護(hù)元口服液 | 10ml/支 | 2022/4/3 | 保健食品 |
DC22330800316830711 | 16 | 廣州市美澳健生物科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)南里路1號(廠房6)一、二、三、四層 | 浙江信安慈恩堂醫(yī)藥零售連鎖有限公司求真路分店 | 浙江 | 美澳健維生素C咀嚼片(甜橙味) | 0.6g/片 | 2022/3/2 | 保健食品 |
DC22330800316830653 | 17 | 洛陽新春都生物制藥有限公司 | 洛陽市西工區(qū)春都路126號 | 浙江康佰家大藥房有限公司衢州吾悅店 | 浙江 | 小葵花維生素C含片(橘子味) | 1.0g/片 | 2022/5/21 | 保健食品 |
DC22330800316830715 | 18 | 石藥集團(tuán)中諾藥業(yè)(泰州)有限公司 | 泰州市藥城大道816號 | 衢州百潤醫(yī)藥零售有限公司 | 浙江 | 果維康貝牌葡萄糖酸亞鐵口服液 | 10ml/支 | 2021/10/8 | 保健食品 |
DC22330800316830184 | 19 | 紅牛維他命飲料(江蘇)有限公司 | 江蘇省宜興市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永盛路88號 | 衢州市龍游東方廣場商貿(mào)有限公司 | 浙江 | 紅牛維生素功能飲料 | 250ml/罐 | 2021/10/12 | 保健食品 |
DC22330800316830705 | 20 | 海南椰島酒業(yè)發(fā)展有限公司 | 湖南省??趪腋咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)藥谷工業(yè)園藥谷一橫路1號 | 浙江時代廣場商貿(mào)有限公司 | 浙江 | 椰島鹿龜酒 | 500ml/瓶,酒精度:33%vol | 2020/12/14 | 保健食品 |
DC22330800316830213 | 21 | 勁牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169號 | 衢州市柯城樂購副食品超市 | 浙江 | 追風(fēng)牌八珍酒 | 500ml/瓶,酒精度:38%vol | 2022/1/11 | 保健食品 |
DC22330800316830713 | 22 | 惠氏制藥有限公司 | 蘇州市寶帶西路4號 | 衢州百潤醫(yī)藥零售有限公司 | 浙江 | 鈣爾奇鈣鐵鋅銅維生素D咀嚼片(巧克力味) | 2g/片 | 2021/12/2 | 保健食品 |
DC22330800316830710 | 23 | 廣東豪爽天然保健食品有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市連州市城南開發(fā)區(qū) | 浙江信安慈恩堂醫(yī)藥零售連鎖有限公司求真路分店 | 浙江 | 美澳健蘆薈大豆膳食纖維西洋參荷葉膠囊 | 0.4g/粒 | 2022/3/23 | 保健食品 |
DC22330800316830717 | 24 | 安徽草珊瑚生物科技有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣城關(guān)鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)路東側(cè)(團(tuán)結(jié)路與創(chuàng)業(yè)路交叉口東側(cè)向北50米) | 衢州百潤醫(yī)藥零售有限公司 | 浙江 | 睿博士牌硒維生素C泡騰片 | 4.0g/片 | 2021/7/2 | 保健食品 |
DC22330800316830719 | 25 | 紐斯葆廣賽(廣東)生物科技股份有限公司 | 廣州市從化區(qū)明珠工業(yè)園興業(yè)路1號 | 衢州百潤醫(yī)藥零售有限公司 | 浙江 | 紐斯葆牌B族維生素咀嚼片(香蕉味) | 800mg/片 | 2021/11/11 | 保健食品 |
DC22330800316830714 | 26 | 廣東長興生物科技股份有限公司 | 廣東省潮州市橋東東山路神農(nóng)工業(yè)區(qū) | 衢州百潤醫(yī)藥零售有限公司 | 浙江 | 氨糖軟骨素鈣片 | 0.85g/片 | 2022/3/6 | 保健食品 |
DC22330800316830703 | 27 | 廣東康富來藥業(yè)有限公司 | 佛山市順德區(qū)容桂街道容里成業(yè)路63號 | 浙江時代廣場商貿(mào)有限公司 | 浙江 | 康富來牌血爾口服液 | 76ml/瓶 | 2021/11/30 | 保健食品 |
DC22330800316830236 | 28 | 浙江福賜德生物科技有限公司 | 浙江省衢州市江山市虎山街道景星東路298-1號 | 浙江福賜德生物科技有限公司 | 浙江 | 福賜德牌蜂膠軟膠囊 | 0.45g/粒 | 2022/5/10 | 保健食品 |
DC22330800316830708 | 29 | 廣東長興生物科技股份有限公司 | 廣東省潮州市橋東東山路神農(nóng)工業(yè)區(qū) | 浙江健一行醫(yī)藥零售連鎖有限公司馨和分店 | 浙江 | 生命需寶長興牌鈣鐵鋅硒咀嚼片(甜橙味) | 1g/片 | 2021/11/15 | 保健食品 |
DC22330800316830704 | 30 | 浙江森宇有限公司 | 浙江省義烏市稠江街道萬貿(mào)路8號 | 浙江時代廣場商貿(mào)有限公司 | 浙江 | 森山牌鐵皮楓斗沖劑 | 每100g含粗多糖226mg,總皂甙224mg,3g/包 | 2022/5/16 | 保健食品 |
DC22330800316830707 | 31 | 廣東長興生物科技股份有限公司 | 廣東省潮州市橋東東山路神農(nóng)工業(yè)區(qū) | 浙江健一行醫(yī)藥零售連鎖有限公司馨和分店 | 浙江 | 生命需寶創(chuàng)喜牌葉黃素桑椹菊花含片 | 0.85g/片 | 2022/4/22 | 保健食品 |
DC22330800316830182 | 32 | 勁牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169號 | 衢州市龍游東方廣場商貿(mào)有限公司 | 浙江 | 中國勁酒 | 125ml/瓶 ,酒精度:35%vol | 2021/1/9 | 保健食品 |
DC22330800316830652 | 33 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區(qū)三灶科技工業(yè)園星漢路19號 | 浙江康佰家大藥房有限公司衢州吾悅店 | 浙江 | 湯臣倍健鈣鎂咀嚼片 | 1.6g/片 | 2022/2/13 | 保健食品 |
DC22330800316830709 | 34 | 福建斯特龍生物藥業(yè)有限公司 | 福建省廈門市同安工業(yè)集中區(qū)湖里園20號廠房三層 | 浙江健一行醫(yī)藥零售連鎖有限公司馨和分店 | 浙江 | 斯特龍牌西洋參含片 | 1.25g/片 | 2021/12/1 | 保健食品 |
DC22330800316830712 | 35 | 廣州市美澳健生物科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)南里路1號(廠房6)一、二、三、四層 | 浙江信安慈恩堂醫(yī)藥零售連鎖有限公司求真路分店 | 浙江 | 美澳健葉酸鈣鐵片 | 1.0g/片 | 2021/8/30 | 保健食品 |
DC22330800316830651 | 36 | 北京斯利安健康科技有限公司 | 北京市大興區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)大興生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地寶參南街8號 | 浙江康佰家大藥房有限公司衢州吾悅店 | 浙江 | 創(chuàng)盈金斯利安多維片 | 1.17g/片 | 2021/12/16 | 保健食品 |
DC22330800316830720 | 37 | 安徽福來生物醫(yī)藥有限公司 | 安徽省阜陽市開發(fā)區(qū)緯八路339號 | 衢州百潤醫(yī)藥零售有限公司 | 浙江 | 五洲人牌西洋參膠囊 | 500mg/粒 | 2022/2/8 | 保健食品 |
DC22330800316830716 | 38 | 浙江強(qiáng)力神保健品有限公司 | 浙江省海寧市丁橋鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 衢州百潤醫(yī)藥零售有限公司 | 浙江 | 強(qiáng)力神牌復(fù)合氨基酸膠囊 | 4.2g(0.35g×12粒×1板) | 2022/3/4 | 保健食品 |
DC22330800316830057 | 39 | 成都三勒漿藥業(yè)集團(tuán)四川華美制藥有限公司 | 四川省成都市武青南路47號 | 常山縣民康大藥房有限公司定陽店 | 浙江 | 三勒漿牌三勒漿飲品 | 30ml/瓶 | 2022/1/12 | 保健食品 |
DC22330800316830183 | 40 | 昇興(中山)包裝有限公司 | 中山市翠亨新區(qū)和耀路13號 | 衢州市龍游東方廣場商貿(mào)有限公司 | 浙江 | 紅牛安奈吉飲料 | 250毫升/罐 | 2021/12/12 | 保健食品 |
在線咨詢